Desa Bleberan

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

LAYANAN MANDIRI

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Mewujudkan Desa Bleberan Yang Aman, Damai, Maju dan Sejahtera.

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Bleberan, 2024

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun KANIGORO 127 346 165 47.69% 181 52.31%
1 RW. 008 123 338 161 47.63% 177 52.37%
1 RT. 009 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 018 69 186 86 46.24% 100 53.76%
3 RT. 019 53 149 73 48.99% 76 51.01%
2 RW. 018 2 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RT. 008 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 019 1 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 019 2 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 019 2 3 2 66.67% 1 33.33%
2 Dusun LOSARI 413 1.159 589 50.82% 570 49.18%
1 RW. 001 409 1.145 582 50.83% 563 49.17%
1 RT. 001 119 317 151 47.63% 166 52.37%
2 RT. 002 97 277 145 52.35% 132 47.65%
3 RT. 003 111 329 181 55.02% 148 44.98%
4 RT. 004 82 222 105 47.30% 117 52.70%
2 RW. 002 3 11 6 54.55% 5 45.45%
1 RT. 002 1 5 3 60.00% 2 40.00%
2 RT. 004 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 005 1 3 1 33.33% 2 66.67%
3 RW. 003 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 001 1 3 1 33.33% 2 66.67%
3 Dusun BANGON 232 661 338 51.13% 323 48.87%
1 RW. 002 229 650 331 50.92% 319 49.08%
1 RT. 005 86 242 123 50.83% 119 49.17%
2 RT. 006 82 243 124 51.03% 119 48.97%
3 RT. 007 61 165 84 50.91% 81 49.09%
2 RW. 003 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 008 1 5 3 60.00% 2 40.00%
3 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 011 1 2 1 50.00% 1 50.00%
4 RW. 005 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 002 1 4 3 75.00% 1 25.00%
4 Dusun CAKARAYAM 92 266 133 50.00% 133 50.00%
1 RW. 008 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 009 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RW. 009 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 008 1 4 3 75.00% 1 25.00%
3 RW. 002 1 4 0 0.00% 4 100.00%
1 RT. 008 1 4 0 0.00% 4 100.00%
4 RW. 003 82 233 119 51.07% 114 48.93%
1 RT. 008 48 137 67 48.91% 70 51.09%
2 RT. 009 34 96 52 54.17% 44 45.83%
5 RW. 004 7 22 10 45.45% 12 54.55%
1 RT. 008 2 6 2 33.33% 4 66.67%
2 RT. 009 4 14 7 50.00% 7 50.00%
3 RT. 018 1 2 1 50.00% 1 50.00%
5 Dusun BLEBER 160 424 208 49.06% 216 50.94%
1 RW. 007 40 105 56 53.33% 49 46.67%
1 RT. 013 1 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RT. 014 14 38 20 52.63% 18 47.37%
3 RT. 015 25 63 33 52.38% 30 47.62%
2 RW. 002 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 015 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RW. 004 2 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 014 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 015 1 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RW. 005 2 7 3 42.86% 4 57.14%
1 RT. 012 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 015 1 3 1 33.33% 2 66.67%
5 RW. 006 115 306 145 47.39% 161 52.61%
1 RT. 002 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 014 55 137 63 45.99% 74 54.01%
3 RT. 015 59 166 80 48.19% 86 51.81%
6 Dusun SEMPU 117 320 167 52.19% 153 47.81%
1 RW. 003 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 007 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RW. 004 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 016 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RW. 007 115 314 163 51.91% 151 48.09%
1 RT. 016 63 170 90 52.94% 80 47.06%
2 RT. 017 50 136 69 50.74% 67 49.26%
3 RT. 002 1 5 3 60.00% 2 40.00%
4 RT. 012 1 3 1 33.33% 2 66.67%
7 Dusun TEGALSARI 122 336 172 51.19% 164 48.81%
1 RW. 004 122 336 172 51.19% 164 48.81%
1 RT. 010 61 155 73 47.10% 82 52.90%
2 RT. 011 61 181 99 54.70% 82 45.30%
8 Dusun LEGUNDI 152 417 201 48.20% 216 51.80%
1 RW. 005 152 417 201 48.20% 216 51.80%
1 RT. 012 80 213 100 46.95% 113 53.05%
2 RT. 013 72 204 101 49.51% 103 50.49%
TOTAL 1.415 3.929 1.973 50.22% 1.956 49.78%

Desa

1.973

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.973penduduk

1.956

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.956penduduk

3.929

TOTAL

TOTAL3.929penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOHAMAD YUSUF WIBISONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUYATNO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

5

Surat

Bulan Lalu

62

Surat

Tahun Ini

926

Surat

Tahun Lalu

721

Surat

Total

2,962

Surat

Peta Desa
Sinergi Program
Peta Desa
Sinergi Program
Pemerintah Desa

MOHAMAD YUSUF WIBISONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUYATNO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor