Desa Bleberan

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

LAYANAN MANDIRI

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Mewujudkan Desa Bleberan Yang Aman, Damai, Maju dan Sejahtera.

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bleberan, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bleberan, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 915 23,29% 464 11,81% 451 11,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 733 18,66% 1 0,03% 732 18,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 470 11,96% 260 6,62% 210 5,34%
4 PENSIUNAN 11 0,28% 7 0,18% 4 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0,76% 18 0,46% 12 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 38 0,97% 19 0,48% 19 0,48%
9 PETANI/PEKEBUN 264 6,72% 167 4,25% 97 2,47%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 351 8,93% 252 6,41% 99 2,52%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,13% 5 0,13% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 76 1,93% 57 1,45% 19 0,48%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 457 11,63% 259 6,59% 198 5,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,08% 0 0,00% 3 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,20% 8 0,20% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 23 0,59% 5 0,13% 18 0,46%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 4 0,10% 0 0,00% 4 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,46% 18 0,46% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,33% 8 0,20% 5 0,13%
85 PERANGKAT DESA 12 0,31% 10 0,25% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 476 12,12% 397 10,10% 79 2,01%
89 LAINNYA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 3.929 100,00% 1.973 50,22% 1.956 49,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.929 100,00% 1.973 50,22% 1.956 49,78%
Diperbarui : 30 Oktober 2024 12:50:06

Desa

1.973

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.973penduduk

1.956

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.956penduduk

3.929

TOTAL

TOTAL3.929penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOHAMAD YUSUF WIBISONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUYATNO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

5

Surat

Bulan Lalu

62

Surat

Tahun Ini

926

Surat

Tahun Lalu

721

Surat

Total

2,962

Surat

Peta Desa
Sinergi Program
Peta Desa
Sinergi Program
Pemerintah Desa

MOHAMAD YUSUF WIBISONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUYATNO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor